Tiempo en Boa Ventura - PB
10:00 Jueves Nubes y claros 32° Sensación de 33° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
10:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 11 - 30 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Este 9 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Noreste 8 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 36° | Soleado Sensación T. 36° | Noreste 7 - 27 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 37° | Soleado Sensación T. 37° | Noreste 7 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 38° | Soleado Sensación T. 37° | Noreste 8 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Noreste 10 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Norte 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 32° | Cielo despejado Sensación T. 32° | Noreste 19 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 19 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 31° | Cielo despejado Sensación T. 31° | Este 13 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 30° | Cielo despejado Sensación T. 30° | Este 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Este 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 41m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 |