Tiempo en Derwent Bridge - TAS
08:00 Miércoles Lluvia débil 70% 0.5 mm
8° Sensación de 6°
Clima en Derwent Bridge - TAS hoy
, 22 de eneroPronóstico del tiempo para Derwent Bridge - TAS mañana
, 23 de enero08:00 | 70% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 16 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 15 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 17 - 41 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 19 - 46 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 19 - 48 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 19 - 47 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 18 - 48 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 18 - 48 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 17 - 45 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 16 - 44 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 15 - 45 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 15 - 45 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 14 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 12 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 10 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 10 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Suroeste 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Suroeste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Suroeste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Suroeste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Oeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:05 Puesta Sol 20:46 Duración del día 14h 41m
Luz diurna restante 12h 22m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Calidad del aire en Derwent Bridge hoy
Detalle 23
Aceptable O₃ (54 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación