Tiempo en El Portús
09:00 Sábado Soleado 13° Sensación de 13° Noroeste 7 - 14 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
09:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noroeste 7 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 4 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 5 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 7 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 6 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 6 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 7 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 8 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Norte 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Norte 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Norte 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Norte 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Norte 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Norte 21 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 43m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |