Tiempo en Estación Aguas Calientes por horas
Gráfica del tiempo por horas en Estación Aguas Calientes
La previsión del tiempo por horas en Estación Aguas Calientes
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 06:49 Última luz a las 20:44
Fase Lunar
Creciente Iluminada 8%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 50% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 2.6 mm | 4° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 5.1 mm | 4° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 2.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 06:50 Última luz a las 20:44
Fase Lunar
Creciente Iluminada 15%
| 01:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 6.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 70% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 23 de enero
Primera luz a las 06:50 Última luz a las 20:44
Fase Lunar
Creciente Iluminada 23%
| 01:00 | 4° | Neblina Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Niebla Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Niebla Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 1.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 70% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||