Tiempo en Jablonec Nad Nisou por horas
Gráfica del tiempo por horas en Jablonec Nad Nisou
La previsión del tiempo por horas en Jablonec Nad Nisou
Viernes, 05 de diciembre
Primera luz a las 07:06 Última luz a las 16:33
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 90% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 1.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Niebla Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Niebla Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 06 de diciembre
Primera luz a las 07:07 Última luz a las 16:33
Fase Lunar
Menguante Iluminada 97%
| 01:00 | 2° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Niebla Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Niebla Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Niebla Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Niebla Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Niebla Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 17:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 07 de diciembre
Primera luz a las 07:08 Última luz a las 16:33
Fase Lunar
Menguante Iluminada 91%
| 01:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||