Tiempo en Llançà
09:00 Lunes Parcialmente nuboso 17° Sensación de 17° Suroeste 6 - 14 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
10:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 6 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Suroeste 9 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
12:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Suroeste 10 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes altas Sensación T. 20° | Sur 10 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sur 11 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sur 13 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sureste 17 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 18 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 18 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 21 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 19 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sur 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
23:00 | 30% 1.9 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | Suroeste 2 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
23:00 | 30% 2.6 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | Suroeste 2 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Este 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
|
Luz diurna restante 10h 8m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |