Tiempo en Peraleda de la Mata
09:00 Sábado Parcialmente nuboso 9° Sensación de 8° Suroeste 7 - 19 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
09:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Suroeste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 6 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 6 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 5 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 8 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 8 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 8 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noroeste 7 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 9 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Oeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Suroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Suroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Suroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Suroeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Suroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 29m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |