Tiempo en Tabuyo del Monte por horas
Gráfica del tiempo por horas en Tabuyo del Monte
La previsión del tiempo por horas en Tabuyo del Monte
Viernes, 06 de marzo
Primera luz a las 07:24 Última luz a las 19:48
Fase Lunar
Menguante Iluminada 91%
| 01:00 | 90% 1.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 07 de marzo
Primera luz a las 07:22 Última luz a las 19:49
Fase Lunar
Menguante Iluminada 84%
| 01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 08 de marzo
Primera luz a las 07:20 Última luz a las 19:51
Fase Lunar
Menguante Iluminada 77%
| 01:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||