Tiempo en Veinte de Noviembre (Tabasco) por horas
Gráfica del tiempo por horas en Veinte de Noviembre
La previsión del tiempo por horas en Veinte de Noviembre
Jueves, 23 de enero
Primera luz a las 06:21 Última luz a las 18:23
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
01:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Oeste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Noroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Oeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 16° | Niebla Sensación T. 16° | Suroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 16° | Niebla Sensación T. 16° | Suroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Niebla Sensación T. 16° | Suroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Niebla Sensación T. 16° | Suroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Suroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 17° | Niebla Sensación T. 17° | Suroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 3 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 7 - 17 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 23° | Este 11 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 23° | Este 11 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 12 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 12 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 12 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 12 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 12 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 12 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Noreste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Noreste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Noreste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Noreste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Noreste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Este 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Este 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Este 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 24 de enero
Primera luz a las 06:21 Última luz a las 18:23
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
01:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Noreste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Noreste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Este 12 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 13 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 13 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 13 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 11 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 25° | Este 12 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Noreste 12 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 25° | Noreste 12 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Este 11 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 23° | Este 11 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Este 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Este 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Sureste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Sureste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 25 de enero
Primera luz a las 06:21 Última luz a las 18:24
Fase Lunar
Menguante Iluminada 16%
01:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 13 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 13 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 17 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Este 19 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 22 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 22 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 20 - 45 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 19 - 40 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 18 - 38 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 18 - 38 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 17 - 40 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Este 19 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 14 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 14 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Este 13 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Este 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Este 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Noreste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|