El frio sigue sin dar señales en este otoño en Argentina

Analizamos el comienzo de este mes así como el transcurrir de este otoño sin frio. La nueva semana estará caracterizada por condiciones estables y un ascenso gradual de temperaturas.

Por la noche Cielos nubosos con lluvias débiles
Sale el sol a las 05:10
Se pone el sol a las 18:10
Iluminada 1.02%
01:00 | 14° | Cielos Nubosos Sensación T. 14° | Sur 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||||
|
| ||||||||
02:00 | 14° | Cielos Cubiertos Sensación T. 14° | Sur 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||||
02:00 | 14° | Cielos Cubiertos Sensación T. 14° | Sur 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||||
|
| ||||||||
03:00 | 14° | Cielos Cubiertos Sensación T. 14° | Sur 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||||
|
| ||||||||
04:00 | 14° | Cielos Cubiertos Sensación T. 14° | Suroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||||
|
| ||||||||
05:00 | 14° | Cielos Cubiertos Sensación T. 14° | Suroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||||
05:00 | 14° | Cielos Cubiertos Sensación T. 14° | Suroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||||
|
| ||||||||
06:00 | 14° | Cielos Cubiertos Sensación T. 14° | Suroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||||
|
| ||||||||
07:00 | 14° | Cielos Cubiertos Sensación T. 14° | Suroeste 6 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||||
|
| ||||||||
08:00 | 14° | Cielos Cubiertos Sensación T. 14° | Sur 11 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||||
08:00 | 14° | Cielos Cubiertos Sensación T. 14° | Sur 11 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||||
|
| ||||||||
09:00 | 15° | Cielos Nubosos Sensación T. 15° | Sur 17 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||||
|
| ||||||||
10:00 | 15° | Cielos Nubosos Sensación T. 15° | Sur 24 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||||
|
| ||||||||
11:00 | 16° | Cielos Nubosos Sensación T. 16° | Sur 33 - 44 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||||
11:00 | 16° | Cielos Nubosos Sensación T. 16° | Sur 33 - 44 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||||
|
| ||||||||
12:00 | 17° | Cielos Nubosos Sensación T. 17° | Sur 38 - 53 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||||
|
| ||||||||
13:00 | 17° | Cielos Nubosos Sensación T. 17° | Sur 40 - 56 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||||
|
| ||||||||
14:00 | 17° | Cielos Cubiertos Sensación T. 17° | Sur 38 - 55 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||||
14:00 | 17° | Cielos Cubiertos Sensación T. 17° | Sur 38 - 55 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||||
|
| ||||||||
15:00 | 17° | Cielos Cubiertos Sensación T. 17° | Sur 37 - 55 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||||
|
| ||||||||
16:00 | 17° | Cielos Cubiertos Sensación T. 17° | Sur 37 - 57 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||||
|
| ||||||||
17:00 | 17° | Cielos Nubosos Sensación T. 17° | Sur 38 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||||
17:00 | 17° | Cielos Nubosos Sensación T. 17° | Sur 38 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||||
|
| ||||||||
18:00 | 16° | Cielos Nubosos Sensación T. 16° | Sur 38 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||||
|
| ||||||||
19:00 | 40% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 38 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
20:00 | 50% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 39 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 50% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 39 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
21:00 | 50% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 39 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
22:00 | 50% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 37 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
23:00 | 60% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 35 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 60% 0.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 35 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
24:00 | 60% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 34 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
|
La mayor parte del día Cielos nubosos con lluvias moderadas
Sale el sol a las 05:09
Se pone el sol a las 18:11
Iluminada 3.71%
01:00 | 60% 2.5 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | Sur 37 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
02:00 | 60% 4.8 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | Sur 41 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 60% 13 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | Sur 41 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
03:00 | 60% 5.4 mm | 18° | Lluvia moderada Sensación T. 18° | Sur 43 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
04:00 | 70% 3.7 mm | 18° | Lluvia moderada Sensación T. 18° | Sur 43 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
05:00 | 70% 1.6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sur 42 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 70% 6.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sur 42 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
06:00 | 70% 0.9 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Suroeste 36 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
07:00 | 60% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste 21 - 62 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
08:00 | 50% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 6 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 60% 0.9 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 6 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
09:00 | 40% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Norte 15 - 50 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
10:00 | 16° | Cielos Cubiertos Sensación T. 16° | Norte 16 - 40 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||||
|
| ||||||||
11:00 | 17° | Cielos Cubiertos Sensación T. 17° | Norte 10 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||||
11:00 | 17° | Cielos Cubiertos Sensación T. 17° | Norte 10 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||||
|
| ||||||||
12:00 | 18° | Cielos Nubosos Sensación T. 18° | Noreste 8 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||||
|
| ||||||||
13:00 | 18° | Cielos Nubosos Sensación T. 18° | Noreste 15 - 28 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||||
|
| ||||||||
14:00 | 18° | Cielos Nubosos Sensación T. 18° | Noreste 26 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||||
14:00 | 18° | Cielos Nubosos Sensación T. 18° | Noreste 26 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||||
|
| ||||||||
15:00 | 18° | Cielos Nubosos Sensación T. 18° | Noreste 34 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||||
|
| ||||||||
16:00 | 30% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noreste 33 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
17:00 | 30% 1.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noreste 29 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 40% 5.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noreste 29 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
18:00 | 40% 3.5 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | Noreste 27 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
19:00 | 50% 3.4 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | Noreste 28 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
20:00 | 50% 1.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 31 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 60% 5.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 31 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
21:00 | 60% 0.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 34 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
22:00 | 40% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 34 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
23:00 | 40% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noreste 33 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 40% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noreste 33 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
| ||||||||
24:00 | 30% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noreste 32 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
|
Analizamos el comienzo de este mes así como el transcurrir de este otoño sin frio. La nueva semana estará caracterizada por condiciones estables y un ascenso gradual de temperaturas.