Tiempo en Bahía Asunción 8 - 14 días
03:00 Domingo Cielo despejado 20° Sensación de 20° Creciente Iluminada: 81%
02:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Noreste 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Noreste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 3 - 9 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
11:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Suroeste 10 - 16 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 16 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 23 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Noroeste 17 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noroeste 7 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |