Tiempo en Chozas de Arriba por horas
Gráfica del tiempo por horas en Chozas de Arriba
La previsión del tiempo por horas en Chozas de Arriba
Martes, 20 de enero
Primera luz a las 08:16 Última luz a las 18:51
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 3%
| 01:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | |||
| | 05:00 | | -3° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -3° | Neblina Sensación T. -4° | | | |||
| | 11:00 | | -3° | Neblina Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 08:15 Última luz a las 18:52
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 60% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 2.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 60% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 08:15 Última luz a las 18:54
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
| 01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 2.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||