Tiempo en Cimo De Vila Da Castanheira por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cimo De Vila Da Castanheira
La previsión del tiempo por horas en Cimo De Vila Da Castanheira
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 07:20 Última luz a las 18:00
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
| 01:00 | 90% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 5.6 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 3.3 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 3.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 50% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 07:19 Última luz a las 18:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 14%
| 01:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 4.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 1.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 23 de enero
Primera luz a las 07:19 Última luz a las 18:02
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
| 01:00 | 70% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.2 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 1.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.7 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 2.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 4.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.8 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.6 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 2.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.9 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.9 cm | -1° | Nieve Sensación T. -2° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 2.5 cm | -1° | Nieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.6 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||