Tiempo en Conters Im Prättigau
06:00 Sábado Parcialmente nuboso 6° Sensación de 5° Menguante Iluminada: 84%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 6 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 3 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 2 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 2 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Suroeste 3 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Suroeste 4 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 5 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Suroeste 5 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 6 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 6 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 6 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Suroeste 6 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 4 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 4 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 4 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Sureste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Sureste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sureste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sureste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Sureste 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 27m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |