Tiempo en Darati
02:00 Miércoles Nubes y claros 22° Sensación de 22° Creciente Iluminada: 9%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
02:30 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:30 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:30 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:30 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:30 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:30 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
07:30 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noreste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 5 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Noreste 4 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Este 4 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
10:30 | 30% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Este 4 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:30 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Este 3 - 16 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 1 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:30 | 29° | Cubierto Sensación T. 32° | Noreste 1 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
13:30 | 29° | Cubierto Sensación T. 32° | Noreste 1 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Noreste 3 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:30 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Suroeste 3 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:30 | 30% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Norte 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
16:30 | 30% 0.5 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Norte 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:30 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Noreste 1 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:30 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Noreste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:30 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
19:30 | 30% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Este 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:30 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 0 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 2 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
22:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 2 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 4h 25m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |