Tiempo en Dixie - AZ 8 - 14 días
15:00 Jueves Soleado 25° Sensación de 24° Noroeste 2 - 11 km/h
02:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noroeste 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Noroeste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 3 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sur 2 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 5 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Suroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Suroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Sur 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 1h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |