Tiempo en Franz Josef Glacier por horas
Gráfica del tiempo por horas en Franz Josef Glacier
La previsión del tiempo por horas en Franz Josef Glacier
Viernes, 06 de marzo
Primera luz a las 06:54 Última luz a las 20:45
Fase Lunar
Menguante Iluminada 93%
| 01:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 02:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 05:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 08:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 11:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.9 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 07 de marzo
Primera luz a las 06:56 Última luz a las 20:43
Fase Lunar
Menguante Iluminada 88%
| 01:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 02:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 13° | Neblina Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 05:00 | | 13° | Neblina Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 08:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 0.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 23:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 08 de marzo
Primera luz a las 06:57 Última luz a las 20:41
Fase Lunar
Menguante Iluminada 81%
| 01:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 2.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.9 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||