Tiempo en Holton Le Clay por horas
Gráfica del tiempo por horas en Holton Le Clay
La previsión del tiempo por horas en Holton Le Clay
Martes, 20 de enero
Primera luz a las 07:22 Última luz a las 17:00
Fase Lunar
Creciente Iluminada 3%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 07:21 Última luz a las 17:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
| 01:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 60% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 1.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 1.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 1.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 07:20 Última luz a las 17:03
Fase Lunar
Creciente Iluminada 14%
| 01:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||