Tiempo en Juan Bautista Alberdi
04:00 Lunes Parcialmente nuboso 21° Sensación de 21° Creciente Iluminada: 20%
05:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Suroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Suroeste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 4 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 6 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 8 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
11:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 8 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sureste 9 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
13:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sureste 9 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sureste 8 - 21 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
14:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sureste 8 - 21 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sur 10 - 22 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Sur 9 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.9 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | Sur 8 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
17:00 | 90% 5.1 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | Sur 8 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 4.1 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | Oeste 3 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Suroeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
20:00 | 90% 4.1 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 21° | Noreste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
20:00 | 90% 7.5 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 21° | Noreste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Norte 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
22:00 | 90% 0.8 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Norte 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
23:00 | 90% 1.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
23:00 | 90% 5.4 mm | 21° | Lluvia moderada Sensación T. 21° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 3.5 mm | 21° | Lluvia moderada Sensación T. 21° | Sur 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
|
Tiempo para el amanecer 1h 37m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |