Tiempo en Llanddoged And Maenan por horas
Gráfica del tiempo por horas en Llanddoged And Maenan
La previsión del tiempo por horas en Llanddoged And Maenan
Jueves, 05 de marzo
Primera luz a las 06:18 Última luz a las 18:35
Fase Lunar
Menguante Iluminada 96%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Calima Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Calima Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 12° | Calima Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia de barro Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia de barro Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.3 mm | 14° | Lluvia de barro Sensación T. 14° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 0.9 mm | 14° | Lluvia de barro Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.6 mm | 13° | Lluvia de barro Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.4 mm | 11° | Lluvia de barro Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2.9 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 5.2 mm | 10° | Lluvia de barro Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 06 de marzo
Primera luz a las 06:16 Última luz a las 18:37
Fase Lunar
Menguante Iluminada 91%
| 01:00 | 90% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 2.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 07 de marzo
Primera luz a las 06:14 Última luz a las 18:39
Fase Lunar
Menguante Iluminada 84%
| 01:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Soleado Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||