Tiempo en Mamiña 8 - 14 días
11:00 Martes Nubes y claros 17° Sensación de 17° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
03:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sureste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 5 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 11 - 26 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Suroeste 19 - 39 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 15 - 42 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Suroeste 7 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 3 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 11m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |