Tiempo en Mare de Déu dels Àngels por horas
Gráfica del tiempo por horas en Mare de Déu dels Àngels
La previsión del tiempo por horas en Mare de Déu dels Àngels
Martes, 20 de enero
Primera luz a las 07:48 Última luz a las 18:32
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 3%
| 01:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.6 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3.2 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 5.3 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 3.6 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2.9 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 4.7 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 07:47 Última luz a las 18:33
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
| 01:00 | 60% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 1.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 07:47 Última luz a las 18:34
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||