Tiempo en Piedecuesta 8 - 14 días
17:00 Martes Nubes y claros Noroeste 5 - 29 km/h
24° Sensación de 25°
- Martes 28 Ene 90% 11 mm 27° 18° 9 - 35 km/h
- Miércoles 29 Ene 90% 6.4 mm 27° 18° 11 - 39 km/h
- Jueves 30 Ene 90% 3 mm 27° 16° 9 - 39 km/h
- Viernes 31 Ene 90% 3.6 mm 27° 17° 9 - 37 km/h
- Sábado 1 Feb 90% 3.2 mm 27° 19° 9 - 42 km/h
- Domingo 2 Feb 80% 1.8 mm 28° 16° 8 - 40 km/h
- Lunes 3 Feb 80% 1.7 mm 28° 16° 9 - 42 km/h
Martes, 28 de enero
Miércoles, 29 de enero
01:00 | 90% 1.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.6 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sureste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Noroeste 4 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noroeste 9 - 33 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 2.1 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 25° | Norte 4 - 35 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 3.1 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | Este 5 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 2.1 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | Este 4 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:10 Puesta Sol 17:57 Duración del día 11h 47m
Luz diurna restante 57m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Calidad del aire en Piedecuesta hoy
Detalle 38
Aceptable O₃ (94 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación