Tiempo en Roio Del Sangro por horas
Gráfica del tiempo por horas en Roio Del Sangro
La previsión del tiempo por horas en Roio Del Sangro
Sábado, 07 de marzo
Primera luz a las 06:00 Última luz a las 18:27
Fase Lunar
Menguante Iluminada 84%
| 01:00 | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Calima Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Calima Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Calima Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Calima Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Calima Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Calima Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Calima Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Calima Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Calima Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Calima Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Calima Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Calima Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 12° | Calima Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | Calima Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Niebla Sensación T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Niebla Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Niebla Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Niebla Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Niebla Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 08 de marzo
Primera luz a las 05:58 Última luz a las 18:28
Fase Lunar
Menguante Iluminada 77%
| 01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Niebla Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Niebla Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 09 de marzo
Primera luz a las 05:56 Última luz a las 18:29
Fase Lunar
Menguante Iluminada 68%
| 01:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||