Tiempo en Tinajerayoj 8 - 14 días
19:00 Jueves Lluvia débil 18° Sensación de 18° 30% 0.2 mm
03:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Norte 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 4.9 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | Sureste 1 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
09:00 | 40% 9.4 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 23° | Sur 12 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
12:00 | 50% 9.5 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | Sureste 17 - 42 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
15:00 | 60% 9.6 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 25° | Sureste 21 - 36 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | ||
| ||||||||
18:00 | 40% 4.8 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | Sureste 16 - 39 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sureste 11 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
|
Luz diurna restante 20m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |