Tiempo en Vilanova de l'Aguda por horas
Gráfica del tiempo por horas en Vilanova de l'Aguda
La previsión del tiempo por horas en Vilanova de l'Aguda
Martes, 20 de enero
Primera luz a las 07:47 Última luz a las 18:25
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 3%
| 01:00 | 80% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 4.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 3.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 50% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 07:46 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
| 01:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 70% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 07:46 Última luz a las 18:27
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
| 01:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||