Tiempo en Villa Del Parque (Villa Rumipal) por horas
Gráfica del tiempo por horas en Villa Del Parque (Villa Rumipal)
La previsión del tiempo por horas en Villa Del Parque (Villa Rumipal)
Jueves, 05 de marzo
Primera luz a las 06:46 Última luz a las 20:12
Fase Lunar
Menguante Iluminada 95%
| 01:00 | 70% 1.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 0.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 2.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 2.5 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 2 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 3.4 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 3.9 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 1.7 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.6 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.7 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 1.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 1.9 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 3.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 2.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 06 de marzo
Primera luz a las 06:46 Última luz a las 20:11
Fase Lunar
Menguante Iluminada 90%
| 01:00 | 90% 0.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.9 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 5.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 1.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 0.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 1.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 1.9 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 2.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 40% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 07 de marzo
Primera luz a las 06:47 Última luz a las 20:09
Fase Lunar
Menguante Iluminada 83%
| 01:00 | 50% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 16° | Niebla Sensación T. 16° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.7 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.8 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||