Tiempo en Zaragoza
03:00 Sábado Parcialmente nuboso 16° Sensación de 16° Creciente Iluminada: 67%
03:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Este 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Este 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Este 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
06:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Este 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Sureste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Sureste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Sureste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sureste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Este 12 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
11:00 | 90% 1.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Este 12 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 13 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
13:00 | 90% 1.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Este 10 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
14:00 | 90% 2.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Este 11 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
14:00 | 90% 5.9 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Este 11 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Este 12 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
16:00 | 80% 1.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Este 11 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sureste 15 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
17:00 | 80% 2.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sureste 15 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 7 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 7 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Este 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Este 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 4h 17m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |