Tiempo en les Pinedes del Castellet por horas
Gráfica del tiempo por horas en les Pinedes del Castellet
La previsión del tiempo por horas en les Pinedes del Castellet
Jueves, 25 de diciembre
Primera luz a las 07:44 Última luz a las 17:57
Fase Lunar
Creciente Iluminada 26%
| 01:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 1.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 1.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 1.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 26 de diciembre
Primera luz a las 07:45 Última luz a las 17:58
Fase Lunar
Creciente Iluminada 36%
| 01:00 | 90% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 1.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 2.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 1.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 1.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 5.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 2.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 1.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 27 de diciembre
Primera luz a las 07:45 Última luz a las 17:59
Fase Lunar
Creciente Iluminada 46%
| 01:00 | 80% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 1.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 1.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 2.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 1.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 40% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||