Tiempo en Caldas de Reis por horas
Gráfica del tiempo por horas en Caldas de Reis
La previsión del tiempo por horas en Caldas de Reis
Viernes, 02 de enero
Primera luz a las 08:32 Última luz a las 18:44
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 99%
| 01:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 0.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 03 de enero
Primera luz a las 08:32 Última luz a las 18:45
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 50% 1.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 3.3 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 5.3 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 08:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 04 de enero
Primera luz a las 08:32 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 98%
| 01:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Soleado Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||