Tiempo en Cortijo de Casa Blanquilla por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cortijo de Casa Blanquilla
La previsión del tiempo por horas en Cortijo de Casa Blanquilla
Jueves, 05 de marzo
Primera luz a las 07:22 Última luz a las 19:46
Fase Lunar
Menguante Iluminada 96%
| 01:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 08:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 50% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 2.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.5 mm | 13° | Lluvia de barro Sensación T. 13° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.5 mm | 13° | Lluvia de barro Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 12° | Calima Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.3 mm | 12° | Lluvia de barro Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.5 mm | 12° | Lluvia de barro Sensación T. 12° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.8 mm | 12° | Lluvia de barro Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 06 de marzo
Primera luz a las 07:20 Última luz a las 19:47
Fase Lunar
Menguante Iluminada 91%
| 01:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 07 de marzo
Primera luz a las 07:19 Última luz a las 19:48
Fase Lunar
Menguante Iluminada 84%
| 01:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 14:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||