Tiempo en Fresno de la Fuente por horas
Gráfica del tiempo por horas en Fresno de la Fuente
La previsión del tiempo por horas en Fresno de la Fuente
Jueves, 05 de marzo
Primera luz a las 07:15 Última luz a las 19:37
Fase Lunar
Menguante Iluminada 96%
| 01:00 | 6° | Calima Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Calima Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Calima Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Calima Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Calima Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Calima Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Calima Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Calima Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Calima Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Calima Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Calima Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | |||
| | 17:00 | | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Calima Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Calima Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Calima Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 06 de marzo
Primera luz a las 07:13 Última luz a las 19:38
Fase Lunar
Menguante Iluminada 91%
| 01:00 | 90% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 4.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 40% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 1.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 07 de marzo
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 19:39
Fase Lunar
Menguante Iluminada 84%
| 01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||