Agustina Fontirroig
Tiempo en Gungahlin - ACT 8 - 14 días
08:00 Miércoles Nubes y claros 8° Sensación de 7° Sureste 5 - 14 km/h
02:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 3 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Noroeste 9 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 25° | Noroeste 16 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 16 - 45 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | Noroeste 15 - 54 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.6 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | Noroeste 18 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.9 mm | 14° | Tormenta Sensación T. 14° | Noroeste 19 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
|
Luz diurna restante 11h 18m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |