Tiempo en Korba
03:00 Domingo Nubes y claros 23° Sensación de 23° Creciente Iluminada: 89%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
03:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Oeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Oeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Oeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:30 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:30 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Oeste 9 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
07:30 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Oeste 9 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 10 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
09:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Noroeste 13 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
10:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Noroeste 14 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
10:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Noroeste 14 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Noroeste 15 - 32 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
12:30 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Noroeste 15 - 32 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:30 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Noroeste 15 - 32 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
13:30 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Noroeste 15 - 32 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:30 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Noroeste 15 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noroeste 14 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Oeste 12 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
16:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Oeste 12 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Oeste 10 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Oeste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
19:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:30 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:30 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
22:30 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 24° | Nubes altas Sensación T. 24° | Oeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 6m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |