Tiempo en Malgaon
00:00 Sábado Nubes y claros 25° Sensación de 25° Creciente Iluminada: 80%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
00:30 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
01:30 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
02:30 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Norte 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:30 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:30 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
04:30 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:30 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noreste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:30 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Oeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Noroeste 5 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
07:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Noroeste 5 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Noroeste 13 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Noroeste 13 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
10:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noroeste 12 - 29 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
10:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noroeste 12 - 29 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noroeste 11 - 29 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
12:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Noroeste 12 - 27 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:30 | 30% 0.1 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 36° | Noroeste 12 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | ||
13:30 | 30% 0.1 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 36° | Noroeste 12 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:30 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | Noroeste 12 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:30 | 30% 0.5 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Norte 9 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
16:30 | 30% 3.1 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 29° | Oeste 7 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
16:30 | 30% 3.6 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 29° | Oeste 7 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Suroeste 8 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:30 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
19:30 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:30 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:30 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noroeste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
22:30 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noroeste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noroeste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 4h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |