Tiempo en Ribera de Arriba por horas
Gráfica del tiempo por horas en Ribera de Arriba
La previsión del tiempo por horas en Ribera de Arriba
Jueves, 05 de marzo
Primera luz a las 07:24 Última luz a las 19:45
Fase Lunar
Menguante Iluminada 96%
| 01:00 | 12° | Calima Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 12° | Calima Sensación T. 12° | | | |||
| | 02:00 | | 12° | Calima Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Calima Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Calima Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Calima Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Calima Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Calima Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Calima Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Calima Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Calima Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Calima Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Calima Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Calima Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.1 mm | 15° | Lluvia de barro Sensación T. 15° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 0.8 mm | 15° | Lluvia de barro Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.7 mm | 15° | Lluvia de barro Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.6 mm | 12° | Lluvia de barro Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2.1 mm | 10° | Lluvia de barro Sensación T. 8° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 5.8 mm | 10° | Lluvia de barro Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 5.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 2.7 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 7.7 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 3 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 06 de marzo
Primera luz a las 07:23 Última luz a las 19:47
Fase Lunar
Menguante Iluminada 91%
| 01:00 | 90% 2.6 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 6.4 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 6.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 5.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 4.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 2.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 07 de marzo
Primera luz a las 07:21 Última luz a las 19:48
Fase Lunar
Menguante Iluminada 84%
| 01:00 | 50% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||