Tiempo en Vale Da Senhora Da Póvoa por horas
Gráfica del tiempo por horas en Vale Da Senhora Da Póvoa
La previsión del tiempo por horas en Vale Da Senhora Da Póvoa
Jueves, 05 de marzo
Primera luz a las 06:29 Última luz a las 18:51
Fase Lunar
Menguante Iluminada 96%
| 01:00 | 9° | Calima Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Calima Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Calima Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Calima Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Calima Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Calima Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Calima Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Calima Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Calima Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Calima Sensación T. 9° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Calima Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | Calima Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 12° | Calima Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | |||
| | 11:00 | | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 16° | Calima Sensación T. 16° | | | |||
| | 14:00 | | 60% 3.1 mm | 16° | Lluvia de barro Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 3.1 mm | 13° | Lluvia de barro Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 1.5 mm | 12° | Lluvia de barro Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.3 mm | 12° | Lluvia de barro Sensación T. 12° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 1.8 mm | 12° | Lluvia de barro Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Calima Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Calima Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Calima Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Calima Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Calima Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Calima Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.7 mm | 6° | Lluvia de barro Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.9 mm | 6° | Lluvia de barro Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.2 mm | 5° | Lluvia de barro Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 06 de marzo
Primera luz a las 06:27 Última luz a las 18:53
Fase Lunar
Menguante Iluminada 91%
| 01:00 | 90% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 1.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 07 de marzo
Primera luz a las 06:26 Última luz a las 18:54
Fase Lunar
Menguante Iluminada 84%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 1.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 1.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 5.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 2.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 1.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||